台数に関するデータ


総生産台数

98,918

国内販売台数

8,170


車台番号打刻年

  AX4 (VS) AX7 (VR) AX9 (VX)
85  002001〜002546 002001〜004889  
86  003001〜003387 005001〜006358  
87  003651〜003836 006952〜007479 002004〜002799
88  003837〜004084 007480〜007952 002800〜003004
89 004101〜004166 007953〜008065 003005〜003145
90 004167〜004184 008066〜008134 003146〜003204

情報提供・高橋さん、コージさん

上の数値からグレード別に割合を出してグラフに表すとこのようになります。

graph.jpg (12051 バイト)

 

 

ちなみにXAVIの割合はこのようになっています。

grade.jpg (11261 バイト)